Unter die für ihre Beständigkeit gegenüber vielen aggressiven Chemikalien, insbesondere Salzsäure, Schwefelsäure und Chloriden bekannten Nickel-Chrom-Molybdän Legierungen nimmt der Werkstoff 2.4610 (alloy 4 / UNS N06455) eine überragende Rolle im Hinblick auf die Korrosionsbeständigkeit ein.
Der Werkstoff 2.4610 / alloy 4 besitzt eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Spannungsrißkorrosion, Lochfraß und Spaltangriff in chloridhaltigen Lösungen und anderen Halogeniden.
Seine Gefügestabilität führt dazu, dass die Legierung geschweißt werden kann ohne dass eine Sensibilisierung, Keimbildung und das Wachstum von schädlichen Ausscheidungen in den wärmebeeinflussten Zonen (WBZ) befürchtet werden muss. Der Werkstoff 2.4610 / alloy 4 ist in der Lage, wegen seinen hohen Chrom- und Molybdängehalten sowohl oxidierenden als auch reduzierenden Säuren zu widerstehen.
Beispielhafte Einsatzgebiete des Werkstoffs 2.4610 / alloy 4 umfassen Bereiche in der anorganischen Chemie, Rauchgasentschwefelungsanlagen, Wärmetauscher, Müllverbrennungsanlagen und der Düngemittelindustrie.
Tabelle 1: Bezeichnungen der Werkstoffzusammensetzung ¹.
Werkstoffnummer | 2.4610 |
DIN Norm | 17744 |
ISO Bezeichnung | NiMo16Cr16Ti |
VdTÜV Werkstoffblatt | 424 |
ASTM | B366, B574, B575, B619, B622, B626 |
ASME | SB366, SB574, SB575, SB619, SB622, SB626 |
Tabelle 2: Chemische Schmelzenanalyse Zusammensetzung ¹.
C | Si | Mn | P | S | Co | |
min. | - | - | - | - | - | - |
max. | 0,009 | 0,050 | 1,00 | 0,020 | 0,010 | 2,00 |
| ||||||
Cr | Fe | Mo | Ni | Ti |
| |
min. | 14,50 | - | 14,00 | Rest | - |
|
max. | 17,50 | 3,00 | 17,00 | Rest | 0,70 |
|
Tabelle 3: Mindestwerte des Zugversuchs bei Raumtemperatur ¹.
Erzeugnisform | Probenrichtung | Dicke
[mm] | Durchmesser [mm] | Rp0,2
| Rp1,0 [MPa] | Rm | A
|
| längs/quer | ≤ 4 | - | 305 | 340 | 700 bis 900 | 40 |
Blech | längs/quer | ≤ 5 | - | 305 | 340 | 700 bis 900 | 40 |
Blech | längs/quer | > 5 bis ≤ 20 | - | 300 | 330 | 700 bis 900 | 40 |
Blech | längs/quer | > 20 bis ≤ 65 | - | 280 | 315 | 700 bis 900 | 40 |
Schmiedestücke | längs/quer | ≤ 160 | - | 280 | 315 | 700 bis 900 | 40 |
Stange | längs/quer | ≤ 250 | ≤ 250 | 280 | 315 | 700 bis 900 | 40 |
Rohr, nahtlos | längs/quer | ≤ 5 | ≤ 115 | 280 | 315 | 700 bis 900 | 40 |
Tabelle 4: Werte des Zugversuches bei erhöhter Temperatur ¹.
Erzeugnisform | Probenrichtung | Abmessung | Prüfwertart | Temperatur [°C] | ||||
Dicke | Durchmesser | 100 | 200 | 300 | 400 | |||
[mm] | [mm] | [MPa] | ||||||
| längs/quer | ≤ 4 | - | Rp0,2 | 285 | 255 | 245 | 225 |
| längs/quer | ≤ 4 | - | Rp1,0 | 315 | 285 | 270 | 260 |
Blech | längs/quer | ≤ 5 | - | Rp0,2 | 285 | 255 | 245 | 225 |
Blech | längs/quer | ≤ 5 | - | Rp1,0 | 315 | 285 | 270 | 260 |
Blech | längs/quer | > 5 bis ≤ 20 | - | Rp0,2 | 270 | 245 | 220 | 205 |
Blech | längs/quer | > 5 bis ≤ 20 | - | Rp1,0 | 305 | 280 | 255 | 240 |
Blech | längs/quer | > 20 bis ≤ 65 | - | Rp0,2 | 260 | 235 | 215 | 205 |
Schmiedestücke | längs/quer | ≤ 160 | - | Rp0,2 | 260 | 235 | 215 | 205 |
Schmiedestücke | längs/quer | ≤ 160 | - | Rp1,0 | 295 | 275 | 255 | 240 |
Stange | längs/quer | ≤ 250 | ≤ 250 | Rp1,0 | 295 | 275 | 255 | 240 |
Rohr, nahtlos | längs/quer | ≤ 5 | ≤ 115 | Rp0,2 | 260 | 235 | 215 | 205 |
Rohr, nahtlos | längs/quer | ≤ 5 | ≤ 115 | Rp1,0 | 295 | 275 | 255 | 240 |
Alle Angaben in dieser Werkstoffbeschreibung wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und erfolgen ohne Gewähr.
¹ gemäß VdTÜV Werkstoffblatt 424
Für den Doppel Metals Newsletter anmelden:
Für den Doppel Metals Newsletter anmelden:
Doppel Metals GmbH
Berta-Benz-Str. 16
40670 Meerbusch
Tel: +49 21 59 / 9 21 60-0
Fax: +49 21 59 / 9 21 60-29
E-Mail senden